BM ink.
Guia de Tamanhos
Body de bebé

A) Comprimento
Coloque a ponta da fita métrica junto à gola, na parte superior do body (ponto mais alto do ombro). Puxe a fita até à parte inferior do body.
B) Largura
Coloque a peça de roupa sobre uma superfície plana e meça-a de um lado ao outro do peito, cerca de 2 cm abaixo das cavas.
As medidas são fornecidas pelos fornecedores e as peças podem ter tamanhos mais pequenos ou maiores, com uma diferença de +/- 2,5 cm (1 polegada).
| 6M | 12M | 18M | |
|---|---|---|---|
| A) Comprimento | 29,8 cm | 32,4 cm | 34,9 cm |
| B) Largura | 22,2 cm | 24,8 cm | 27,3 cm |
| 6M | 12M | 18M | |
|---|---|---|---|
| A) Comprimento | 11,7 polegadas | 12,8 polegadas | 13,7 polegadas |
| B) Largura | 8,7 polegadas | 9,8 polegadas | 10,7 polegadas |
T-shirt para bebé

A) Comprimento
Coloque a ponta de uma fita métrica junto à gola, na parte superior da camisola (ponto mais alto do ombro). Puxe a fita até à parte inferior da camisola.
B) Largura
Coloque a peça de roupa sobre uma superfície plana e meça-a de um lado ao outro do peito, cerca de 2 cm abaixo das cavas.
As medidas são fornecidas pelos fornecedores e as peças podem ter tamanhos mais pequenos ou maiores, com uma diferença de +/- 2,5 cm (1 polegada).
| 6M | 12M | 18M | 24M | |
|---|---|---|---|---|
| A) Comprimento | 31,7 cm | 34,2 cm | 36,7 cm | 39,3 cm |
| B) Largura | 25,4 cm | 27,9 cm | 30,5 cm | 33 cm |
| 6M | 12M | 18M | 24M | |
|---|---|---|---|---|
| A) Comprimento | 12,5 polegadas | 13,5 polegadas | 14,4 polegadas | 15,5 polegadas |
| B) Largura | 10 polegadas | 11'' | 12 polegadas | 13 polegadas |
T-shirt infantil

A) Comprimento
Coloque a ponta de uma fita métrica junto à gola, na parte superior da camisola (ponto mais alto do ombro). Puxe a fita até à parte inferior da camisola.
B) Largura
Coloque a peça de roupa sobre uma superfície plana e meça-a de um lado ao outro do peito, cerca de 2 cm abaixo das cavas.
As medidas são fornecidas pelos fornecedores e as peças podem ter tamanhos mais pequenos ou maiores, com uma diferença de +/- 2,5 cm (1 polegada).
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A) Comprimento | 52,1 cm | 55,9 cm | 59,7 cm | 63,5 cm | 67,3 cm |
| B) Largura | 40,6 cm | 43,2 cm | 45,7 cm | 48,3 cm | 50,8 cm |
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A) Comprimento | 20,5 polegadas | 22 polegadas | 23,5 polegadas | 25 polegadas | 26,5 polegadas |
| B) Largura | 16 polegadas | 17'' | 18 polegadas | 19 polegadas | 20 polegadas |
Camisola infantil

A) Comprimento
Coloque a extremidade de uma fita métrica junto à gola, à altura do ponto mais alto do ombro. Puxe a fita até à parte inferior.
B) Largura
Coloque a peça de roupa sobre uma superfície plana e meça-a de um lado ao outro do peito, cerca de 2 cm abaixo das cavas.
As medidas são fornecidas pelos fornecedores e as peças podem ter tamanhos mais pequenos ou maiores, com uma diferença de +/- 2,5 cm (1 polegada).
| 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A) Comprimento | 44 cm | 49 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | 65 cm |
| B) Largura | 36 cm | 38 cm | 41 cm | 44 cm | 47 cm | 50 cm |
| 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A) Comprimento | 17,3 polegadas | 19,3 polegadas | 21,3 polegadas | 22,8 polegadas | 24,4 polegadas | 25,6 polegadas |
| B) Largura | 14,2 polegadas | 15 polegadas | 16,1'' | 17,3 polegadas | 18,5 polegadas | 19,7 polegadas |
T-shirt unissex para adultos

A) Comprimento
Coloque a ponta da fita métrica junto à gola, na parte superior da camisola (ponto mais alto do ombro). Estique a fita métrica até à parte inferior da camisola.
B) Largura
Coloque a peça de roupa sobre uma superfície plana e meça-a de um lado ao outro do peito, cerca de 2 cm abaixo das cavas.
As medidas são fornecidas pelos fornecedores e as peças podem ter tamanhos mais pequenos ou maiores, com uma diferença de +/- 2,5 cm (1 polegada).
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A) Comprimento | 71,1 cm | 73,7 cm | 76,2 cm | 78,7 cm |
| B) Largura | 45,7 cm | 50,8 cm | 55,9 cm | 61 cm |
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A) Comprimento | 28 polegadas | 29 polegadas | 30 polegadas | 31 polegadas |
| B) Largura | 18 polegadas | 20 polegadas | 22 polegadas | 24 polegadas |
Bolsa
A) Largura
Meça a sacola de ponta a ponta na horizontal.
B) Comprimento
Meça a sacola de ponta a ponta na vertical.
C) Pega
Meça o comprimento do cabo de uma extremidade à outra, acompanhando o arco.
As medidas são fornecidas pelos fornecedores e o produto pode ser mais pequeno ou maior, com uma diferença de +/- 2,5 cm (1 polegada).
Os sacos de pano para destinatários no Reino Unido/UE poderiam ter alças mais compridas.
| Sistema métrico (cm) | Imperial (polegadas) | |
|---|---|---|
| Largura | 38 | 15 |
| Comprimento | 42 | 16,5 |
| Lidar com | 67 | 26,4 |
A sua compra apoia pequenos negócios e práticas sustentáveis, uma vez que todos os produtos listados são feitos por encomenda, sem quantidade mínima exigida.